Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 3.159 | 85,70% | ||
| 519 | 14,08% | ||
| 4 | 0,10% | ||
| 2 | 0,05% | ||
| 1 | 0,02% | ||
| 1 | 0,02% |
lunes, 15 de abril de 2013
Resultados de la Parroquia Negro Primero
Etiquetas:
parroquia,
presidenciales,
resultados,
valencia
Resultados de las votaciones en la Parroquia Miguel Peña
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 99.412 | 56,37% | ||
| 76.506 | 43,38% | ||
| 170 | 0,09% | ||
| 164 | 0,09% | ||
| 63 | 0,03% | ||
| 34 | 0,01% |
Etiquetas:
parroquia,
presidenciales,
resultados
Así se votó en Valencia
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 252.672 | 55,71% | ||
| 199.914 | 44,07% | ||
| 416 | 0,09% | ||
| 337 | 0,07% | ||
| 138 | 0,03% | ||
| 60 | 0,01% |
Etiquetas:
elecciones,
presidenciales,
resultados,
valencia
Resultados de las elecciones en el Municipio San Joaquín
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 17.187 | 54,24% | ||
| 14.444 | 45,58% | ||
| 27 | 0,08% | ||
| 16 | 0,05% | ||
| 8 | 0,02% | ||
| 4 | 0,01% |
Etiquetas:
acta,
elecciones,
presidenciales,
resultados
Resultados de las elecciones en Puerto Cabello
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 63.708 | 57,26% | ||
| 47.098 | 42,33% | ||
| 270 | 0,24% | ||
| 116 | 0,10% | ||
| 36 | 0,03% | ||
| 15 | 0,01% |
Etiquetas:
elecciones,
presidenciales,
resultados,
Venezuela
Resultados de las elecciones en el municipio Libertador
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 50.641 | 60,14% | ||
| 33.357 | 39,61% | ||
| 84 | 0,09% | ||
| 79 | 0,09% | ||
| 25 | 0,02% | ||
| 17 | 0,02% |
Etiquetas:
presidenciales,
resultados,
Venezuela,
votaciones
Resultados de las eleccioens en el Municipio Carlos Arvelo
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 50.312 | 67,29% | ||
| 24.311 | 32,51% | ||
| 69 | 0,09% | ||
| 27 | 0,03% | ||
| 27 | 0,03% | ||
| 17 | 0,02% |
Etiquetas:
municipio,
presidenciales,
resultados
Resultados de las elecciones presidenciales en Valencia
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 252.672 | 55,71% | ||
| 199.914 | 44,07% | ||
| 416 | 0,09% | ||
| 337 | 0,07% | ||
| 138 | 0,03% | ||
| 60 | 0,01% |
Etiquetas:
elecciones,
resultados,
valencia
Resultados de las Elecciones de Carabobo
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 606.772 | 50,39% | ||
| 594.237 | 49,35% | ||
| 1.293 | 0,10% | ||
| 1.149 | 0,09% | ||
| 354 | 0,02% | ||
| 168 | 0,01% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)