Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 228.616 | 51,76% | |
HUGO CHAVEZ | 210.259 | 47,60% | |
REINA SEQUERA | 2.217 | 0,50% | |
MARIA BOLIVAR | 249 | 0,05% | |
LUIS REYES | 197 | 0,04% | |
ORLANDO CHIRINO | 138 | 0,03% |
Número de Electores Esperados. | 573.991 | |
Número de Electores escrutados. | 98,14 % | 563.350 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 448.906 | |
Participación. | 79,68 % | |
Número de Votos Escrutados. | 448.906 | |
Número total de Votos Válidos. | 98,38 % | 441.676 |
Número total de Votos Nulos. | 1,61 % | 7.230 |
Número de Actas Esperadas. | 1.091 | |
Número de Actas Procesadas. | 97,52 % | 1.064 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario