Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 105.770 | 61,38% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 65.196 | 37,83% | |
REINA SEQUERA | 1.062 | 0,61% | |
MARIA BOLIVAR | 105 | 0,06% | |
LUIS REYES | 93 | 0,05% | |
ORLANDO CHIRINO | 69 | 0,04% |
Número de Electores Esperados. | 225.359 | |
Número de Electores escrutados. | 99,35 % | 223.905 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 175.720 | |
Participación. | 78,47 % | |
Número de Votos Escrutados. | 175.720 | |
Número total de Votos Válidos. | 98,05 % | 172.295 |
Número total de Votos Nulos. | 1,94 % | 3.425 |
Número de Actas Esperadas. | 428 | |
Número de Actas Procesadas. | 99,29 % | 425 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario