Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 3.545 | 63,02% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.033 | 36,14% | |
REINA SEQUERA | 36 | 0,64% | |
LUIS REYES | 5 | 0,08% | |
MARIA BOLIVAR | 4 | 0,07% | |
ORLANDO CHIRINO | 2 | 0,03% |
Número de Electores Esperados. | 0 | |
Número de Electores escrutados. | 0 % | 7.579 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 5.753 | |
Participación. | 75,9 % | |
Número de Votos Escrutados. | 5.753 | |
Número total de Votos Válidos. | 97,77 % | 5.625 |
Número total de Votos Nulos. | 2,22 % | 128 |
Número de Actas Esperadas. | 0 | |
Número de Actas Procesadas. | 0 % | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario